基金代码 | 基金名称 | 截止日期 | 上期单位净值 | 本期单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 自选基金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
519156 | 新华轮换A | 2018-04-25 | 1.6140 | 1.6100 | 2.5540 | -0.25% | -6.18% | 4.82% | 83.08% | 1.13% | 添加自选 |
000970 | 东方红睿元 | 2018-04-20 | 2.2570 | 2.1790 | 2.1790 | -3.46% | -2.68% | 27.28% | 82.80% | -9.77% | 添加自选 |
000619 | 东方红产业升级 | 2018-04-25 | 3.3160 | 3.3170 | 3.3170 | 0.03% | -6.46% | 36.67% | 73.85% | 0.27% | 添加自选 |
519732 | 交银双息 | 2018-04-25 | 3.0270 | 3.0320 | 3.0320 | 0.17% | 4.44% | 41.09% | 70.43% | 10.17% | 添加自选 |
150199 | 国泰食品B | 2018-04-25 | 1.5205 | 1.5304 | 2.6393 | 0.65% | -15.00% | 71.28% | 69.44% | -5.91% | 添加自选 |
150017 | 兴全合润B | 2018-04-25 | 1.4533 | 1.4574 | 4.2010 | 0.28% | -8.92% | 34.36% | 65.72% | -5.19% | 添加自选 |
519697 | 交银行业 | 2018-04-25 | 3.0920 | 3.1220 | 3.5280 | 0.97% | 6.92% | 25.28% | 62.13% | 11.06% | 添加自选 |
001112 | 东方红优势 | 2018-04-25 | 1.6090 | 1.6180 | 1.6180 | 0.56% | -5.16% | 35.17% | 60.04% | -1.94% | 添加自选 |
160212 | 国泰优势 | 2018-04-25 | 2.5460 | 2.5520 | 2.5520 | 0.24% | -11.70% | 1.23% | 58.31% | -9.73% | 添加自选 |
000410 | 益民服务 | 2018-04-25 | 2.7430 | 2.7380 | 2.7380 | -0.18% | -10.90% | 4.66% | 56.37% | -5.98% | 添加自选 |
110011 | 易方达中小盘 | 2018-04-25 | 3.8773 | 3.9053 | 4.2953 | 0.72% | -4.06% | 24.95% | 55.98% | 1.43% | 添加自选 |
000577 | 安信价值 | 2018-04-25 | 2.8540 | 2.8560 | 2.8560 | 0.07% | -7.99% | 20.71% | 54.80% | -2.29% | 添加自选 |
110022 | 易方达消费 | 2018-04-25 | 2.2540 | 2.2630 | 2.2630 | 0.40% | -10.41% | 32.03% | 53.84% | -2.92% | 添加自选 |
000850 | 汇丰双核C | 2018-04-25 | 1.1756 | 1.1702 | 1.9602 | -0.46% | -2.64% | 14.43% | 53.10% | 1.47% | 添加自选 |
000849 | 汇丰双核A | 2018-04-25 | 1.1771 | 1.1716 | 1.9616 | -0.47% | -2.49% | 14.83% | 52.04% | 1.67% | 添加自选 |
000824 | 圆信双红利A | 2018-04-25 | 1.2020 | 1.1960 | 2.1350 | -0.50% | -9.33% | 15.22% | 49.11% | -4.01% | 添加自选 |
519091 | 新华资源 | 2018-04-25 | 2.8570 | 2.8520 | 2.8520 | -0.17% | -2.40% | 16.65% | 49.09% | 5.08% | 添加自选 |
180012 | 银华富裕 | 2018-04-25 | 2.6359 | 2.6485 | 3.6015 | 0.48% | -12.40% | 22.32% | 49.03% | -6.68% | 添加自选 |
160213 | 国泰纳指 | 2018-04-24 | 2.8470 | 2.7950 | 2.8950 | -1.83% | -7.39% | 8.54% | 48.99% | -2.03% | 添加自选 |
270042 | 广发纳指 | 2018-04-24 | 1.9300 | 1.8950 | 2.1650 | -1.81% | -5.91% | 10.17% | 48.94% | 0.16% | 添加自选 |
163406 | 兴全合润 | 2018-04-25 | 1.3026 | 1.3063 | 3.3898 | 0.28% | -8.92% | 24.31% | 48.54% | -5.18% | 添加自选 |
070032 | 嘉实优化 | 2018-04-25 | 1.4450 | 1.4580 | 2.3110 | 0.90% | -10.99% | 32.67% | 47.50% | -3.44% | 添加自选 |
160222 | 国泰食品 | 2018-04-25 | 1.2687 | 1.2737 | 1.9224 | 0.39% | -9.15% | 36.12% | 47.44% | -3.01% | 添加自选 |
000527 | 南方优享 | 2018-04-25 | 2.4200 | 2.4330 | 2.4330 | 0.54% | -9.01% | 15.04% | 47.37% | -3.91% | 添加自选 |
513100 | 国泰纳指100ETF | 2018-04-24 | 2.2040 | 2.1630 | 2.1630 | -1.86% | -7.05% | 8.80% | 46.54% | -1.73% | 添加自选 |
000408 | 民生城镇 | 2018-04-25 | 1.4780 | 1.4730 | 2.3680 | -0.34% | -10.40% | 9.84% | 46.51% | -4.16% | 添加自选 |
000279 | 华商红利 | 2018-04-25 | 1.1130 | 1.0430 | 1.9960 | 1.80% | 11.63% | 13.30% | 46.23% | 13.76% | 添加自选 |
163412 | 兴全轻资产 | 2018-04-25 | 3.1070 | 3.1170 | 4.1810 | 0.32% | -10.51% | 25.13% | 45.24% | -4.42% | 添加自选 |
000628 | 大成高新 | 2018-04-25 | 1.5650 | 1.5610 | 1.5610 | -0.26% | -7.80% | 17.90% | 45.21% | -5.45% | 添加自选 |
001115 | 广发聚安A | 2018-04-25 | 1.1380 | 1.1370 | 1.4570 | -0.09% | 0.62% | 11.58% | 45.11% | 2.06% | 添加自选 |
160211 | 国泰小盘 | 2018-04-25 | 2.5960 | 2.5930 | 3.6990 | -0.12% | -12.10% | -0.54% | 44.89% | -10.28% | 添加自选 |
020026 | 国泰成长 | 2018-04-25 | 3.0260 | 3.0280 | 3.5500 | 0.07% | -6.11% | 22.47% | 44.75% | -5.43% | 添加自选 |
519066 | 汇添富蓝筹 | 2018-04-25 | 2.3840 | 2.3820 | 3.3980 | -0.08% | -7.78% | 26.74% | 44.67% | -1.61% | 添加自选 |
570005 | 诺德成长 | 2018-04-25 | 1.9670 | 1.9690 | 2.8890 | 0.10% | 1.29% | 21.47% | 44.50% | 5.07% | 添加自选 |
000055 | 广发纳指美元现汇 | 2018-04-24 | 0.3062 | 0.2997 | 0.3396 | -2.12% | -4.89% | 19.64% | 44.23% | 3.45% | 添加自选 |
000825 | 圆信双红利C | 2018-04-25 | 1.1900 | 1.1830 | 2.0750 | -0.59% | -9.56% | 13.88% | 43.67% | -4.36% | 添加自选 |
001110 | 中欧瑾泉A | 2018-04-25 | 1.4694 | 1.4682 | 1.4682 | -0.08% | -0.37% | 6.06% | 43.38% | 1.80% | 添加自选 |
519704 | 交银制造 | 2018-04-25 | 2.1010 | 2.0950 | 2.9560 | -0.29% | -3.63% | 11.64% | 43.07% | -3.55% | 添加自选 |
540006 | 汇丰大盘A | 2018-04-25 | 3.2384 | 3.2146 | 3.2746 | -0.73% | -8.62% | 16.16% | 42.81% | -2.68% | 添加自选 |
020003 | 国泰精选 | 2018-04-25 | 0.5840 | 0.5850 | 5.1590 | 0.17% | -10.00% | -1.32% | 42.74% | -8.74% | 添加自选 |
000480 | 东方红新动力 | 2018-04-25 | 2.4990 | 2.5140 | 2.6020 | 0.60% | -4.37% | 16.34% | 42.60% | -1.64% | 添加自选 |
519700 | 交银主题 | 2018-04-25 | 1.1740 | 1.1780 | 2.1050 | 0.34% | -0.51% | 20.33% | 42.17% | 4.16% | 添加自选 |
519185 | 万家精选 | 2018-04-25 | 1.2822 | 1.2718 | 2.3598 | -0.81% | -12.84% | 7.68% | 42.12% | 1.71% | 添加自选 |
260108 | 景顺成长 | 2018-04-25 | 1.2880 | 1.3000 | 2.8370 | 0.93% | -6.54% | 37.06% | 40.89% | 1.37% | 添加自选 |
000742 | 国泰新经济 | 2018-04-25 | 2.1670 | 2.1590 | 2.4440 | -0.37% | -17.56% | 21.98% | 40.73% | -13.12% | 添加自选 |
162605 | 景顺鼎益 | 2018-04-25 | 1.3140 | 1.3280 | 4.0560 | 1.07% | -6.94% | 35.82% | 40.69% | 0.99% | 添加自选 |
519068 | 汇添富焦点 | 2018-04-25 | 1.9899 | 1.9921 | 3.1811 | 0.11% | -8.18% | 25.59% | 40.57% | -2.23% | 添加自选 |
762001 | 国金国鑫 | 2018-04-25 | 1.9069 | 1.8974 | 2.5274 | -0.50% | -9.00% | 0.07% | 40.46% | -8.81% | 添加自选 |
000431 | 鹏华品牌 | 2018-04-25 | 1.4420 | 1.4460 | 1.5280 | 0.28% | -8.60% | 22.13% | 40.39% | -1.16% | 添加自选 |
000259 | 农银区间 | 2018-04-25 | 2.2292 | 2.2448 | 2.2448 | 0.70% | -7.81% | 12.32% | 40.32% | -3.85% | 添加自选 |
关注提醒(开放式基金)
买入净值
买入份额
自选基金添加成功!