公司名称 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 英文名称 | -- |
---|---|---|---|
成立时间 | 2004-11-18 | 注册资本(万) | 20000 |
法人代表 | 贾波 | 总经理 | 韩勇 |
联系地址 | 上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号楼17层 | 网站地址 | www.huatai-pb.com |
邮政编码 | 200135 | 客服邮箱 | cs4008880001@aig-huatai.com |
电话号码 | 021-38601777 | 传真号码 | 021-38601799 |
经营范围 | 基金管理业务、发起设立基金及中国证监会批准的其他业务。 |
开放基金
基金代码 | 基金名称 | 上期单位净值 | 本期单位净值 | 累积净值 | 日增长值 | 日增长率 |
---|---|---|---|---|---|---|
460010 | 华泰亚洲 | 0.9230 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0180 | 1.95% |
001073 | 华泰收益 | 1.0785 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0012 | 0.11% |
000188 | 华泰丰盛C | 1.1209 | 1.1215 | 1.2598 | 0.0006 | 0.05% |
000187 | 华泰丰盛A | 1.1390 | 1.1396 | 1.2779 | 0.0006 | 0.05% |
002804 | 华泰对冲 | 1.0489 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0005 | 0.05% |
460108 | 华泰稳健C | 1.3290 | 1.3296 | 1.3296 | 0.0006 | 0.05% |
460008 | 华泰稳健A | 1.3542 | 1.3548 | 1.3548 | 0.0006 | 0.04% |
000421 | 华泰丰汇A | 1.1398 | 1.1403 | 1.1403 | 0.0005 | 0.04% |
000422 | 华泰丰汇C | 1.1206 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0004 | 0.04% |
519519 | 华泰增利A | 1.0429 | 1.0432 | 1.4535 | 0.0003 | 0.03% |
460003 | 华泰增利B | 1.0219 | 1.0221 | 1.4171 | 0.0002 | 0.02% |
000186 | 华泰季季红 | 1.0380 | 1.0379 | 1.2725 | -0.0001 | -0.01% |
004011 | 华泰鼎利C | 1.0497 | 1.0477 | 1.1097 | -0.0020 | -0.19% |
004010 | 华泰鼎利A | 1.0240 | 1.0220 | 1.0840 | -0.0020 | -0.20% |
001533 | 华泰爱利 | 1.1124 | 1.1087 | 1.1087 | -0.0037 | -0.33% |
002091 | 华泰新利C | 1.0482 | 1.0446 | 1.1246 | -0.0036 | -0.34% |
004905 | 华泰生物医药 | 1.1415 | 1.1375 | 1.1375 | -0.0040 | -0.35% |
001247 | 华泰新利A | 1.0486 | 1.0447 | 1.1247 | -0.0039 | -0.37% |
001815 | 华泰激励A | 1.3870 | 1.3810 | 1.3810 | -0.0060 | -0.43% |
003592 | 华泰享利C | 1.1009 | 1.0953 | 1.0953 | -0.0056 | -0.51% |
003591 | 华泰享利A | 1.1058 | 1.1001 | 1.1001 | -0.0057 | -0.52% |
002082 | 华泰激励C | 1.5490 | 1.5410 | 1.5410 | -0.0080 | -0.52% |
005269 | 华泰港股通 | 0.9993 | 0.9932 | 0.9932 | -0.0061 | -0.61% |
005576 | 华泰新金融 | 0.9827 | 0.9765 | 0.9765 | -0.0062 | -0.63% |
003555 | 华泰睿利A | 1.0333 | 1.0261 | 1.0261 | -0.0072 | -0.70% |
003556 | 华泰睿利C | 1.0295 | 1.0223 | 1.0223 | -0.0072 | -0.70% |
001524 | 华泰精选 | 1.0722 | 1.0641 | 1.0641 | -0.0081 | -0.76% |
001341 | 华泰惠利C | 0.8560 | 0.8490 | 0.8490 | -0.0070 | -0.82% |
005055 | 华泰阿尔法 | 1.0044 | 0.9956 | 0.9956 | -0.0088 | -0.88% |
001340 | 华泰惠利A | 0.8940 | 0.8860 | 0.8860 | -0.0080 | -0.89% |
003413 | 华泰新经济 | 1.1379 | 1.1266 | 1.1266 | -0.0113 | -0.99% |
004114 | 华泰泰利C | 1.0061 | 0.9956 | 0.9956 | -0.0105 | -1.04% |
004113 | 华泰泰利A | 1.0092 | 0.9986 | 0.9986 | -0.0106 | -1.05% |
004013 | 华泰裕利C | 1.0150 | 1.0041 | 1.0041 | -0.0109 | -1.07% |
004012 | 华泰裕利A | 1.0183 | 1.0072 | 1.0072 | -0.0111 | -1.09% |
004014 | 华泰锦利A | 1.0162 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0114 | -1.12% |
004015 | 华泰锦利C | 1.0129 | 1.0014 | 1.0014 | -0.0115 | -1.14% |
005409 | 华泰战略 | 0.9620 | 0.9508 | 0.9508 | -0.0112 | -1.16% |
460001 | 华泰盛世 | 0.4719 | 0.4662 | 3.2234 | -0.0057 | -1.21% |
460300 | 华泰300ETF联接 | 1.6975 | 1.6763 | 1.6763 | -0.0212 | -1.25% |
000967 | 华泰动力 | 1.3880 | 1.3700 | 1.3700 | -0.0180 | -1.30% |
000566 | 华泰创新 | 2.4340 | 2.4020 | 2.4020 | -0.0320 | -1.31% |
003971 | 华泰兴利C | 1.0207 | 1.0068 | 1.1318 | -0.0139 | -1.36% |
003970 | 华泰兴利A | 1.0122 | 0.9984 | 1.1234 | -0.0138 | -1.36% |
001310 | 华泰优势 | 1.1744 | 1.1582 | 1.1582 | -0.0162 | -1.38% |
460220 | 华泰中小ETF联接 | 1.0695 | 1.0544 | 1.0544 | -0.0151 | -1.41% |
002070 | 华泰盛利C | 1.1664 | 1.1498 | 1.1498 | -0.0166 | -1.42% |
002069 | 华泰盛利A | 1.1775 | 1.1607 | 1.1607 | -0.0168 | -1.43% |
000877 | 华泰优选 | 1.6413 | 1.6140 | 1.6140 | -0.0273 | -1.66% |
001074 | 华泰驱动 | 1.0371 | 1.0198 | 1.0198 | -0.0173 | -1.67% |
000172 | 华泰增强A | 1.3880 | 1.3640 | 2.3130 | -0.0240 | -1.73% |
001097 | 华泰积极 | 0.6740 | 0.6620 | 0.6620 | -0.0120 | -1.78% |
460002 | 华泰成长A | 1.2441 | 1.2214 | 1.6683 | -0.0227 | -1.82% |
460005 | 华泰价值 | 2.4454 | 2.4002 | 3.3832 | -0.0452 | -1.85% |
001456 | 华泰制造2025A | 1.0700 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0200 | -1.87% |
002094 | 华泰制造2025C | 1.0700 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0200 | -1.87% |
004475 | 华泰富利 | 0.8823 | 0.8653 | 0.8653 | -0.0170 | -1.93% |
001214 | 华泰500ETF联接 | 0.6212 | 0.6092 | 0.6092 | -0.0120 | -1.93% |
003954 | 华泰精选30 | 1.1094 | 1.0864 | 1.0864 | -0.0230 | -2.07% |
003175 | 华泰多策略 | 1.1902 | 1.1653 | 1.1653 | -0.0249 | -2.09% |
001244 | 华泰智慧 | 1.1665 | 1.1419 | 1.1419 | -0.0246 | -2.11% |
460009 | 华泰量化 | 1.4550 | 1.4240 | 1.9550 | -0.0310 | -2.13% |
460007 | 华泰行业 | 1.5450 | 1.5120 | 1.5120 | -0.0330 | -2.14% |
001069 | 华泰消费 | 1.0700 | 1.0470 | 1.0470 | -0.0230 | -2.15% |
004394 | 华泰创优 | 1.0352 | 1.0126 | 1.0126 | -0.0226 | -2.18% |
001398 | 华泰生活 | 0.8370 | 0.8180 | 0.8180 | -0.0190 | -2.27% |
货币型基金
基金代码 | 基金名称 | 万分收益(元) | 7日年化收益率 | 公布日期 | 基金规模(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
002469 | 华泰货币ETFB | 94.2300 | 0.0483% | 2018-04-20 | 0 |
003246 | 华泰天添宝A | 1.2568 | 0.0438% | 2018-04-20 | 0 |
003871 | 华泰天添宝B | 1.3227 | 0.0464% | 2018-04-20 | 0 |
460006 | 华泰货币A | 0.9570 | 0.0339% | 2018-04-20 | 0 |
460106 | 华泰货币B | 1.0230 | 0.0363% | 2018-04-20 | 0 |
511830 | 华泰货币ETFA | 95.1300 | 0.0483% | 2018-04-20 | 0 |