公司名称 | 中银国际证券股份有限公司 | 英文名称 | -- |
---|---|---|---|
成立时间 | 2002-02-28 | 注册资本(万) | 250000 |
法人代表 | 高迎欣 | 总经理 | 宁敏 |
联系地址 | 中国上海市浦东银城中路200号中银大厦39层 | 网站地址 | www.bocifunds.com |
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | webmaster@bocichina.com |
电话号码 | 021-61195566 20328000 | 传真号码 | 021-58883554 010-66578950 |
经营范围 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券;代销金融产品;公开募集证券投资基金管理业务。 |
开放基金
基金代码 | 基金名称 | 上期单位净值 | 本期单位净值 | 累积净值 | 日增长值 | 日增长率 |
---|---|---|---|---|---|---|
002938 | 中银证券健康 | 1.0251 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0068 | 0.66% |
005309 | 中银证券汇嘉 | 1.0019 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0057 | 0.57% |
005321 | 中银证券汇宇 | 1.0190 | 1.0192 | 1.0306 | 0.0002 | 0.48% |
004956 | 中银证券安誉A | 1.0014 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0005 | 0.05% |
004957 | 中银证券安誉C | 1.0012 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0005 | 0.05% |
003929 | 中银证券安进A | 1.0194 | 1.0197 | 1.0417 | 0.0003 | 0.03% |
003930 | 中银证券安进C | 1.0193 | 1.0195 | 1.0415 | 0.0002 | 0.02% |
002601 | 中银证券保本1号 | 1.0268 | 1.0265 | 1.0265 | -0.0003 | -0.03% |
004808 | 中银证券安弘C | 1.0147 | 1.0144 | 1.0144 | -0.0003 | -0.03% |
004807 | 中银证券安弘A | 1.0173 | 1.0169 | 1.0169 | -0.0004 | -0.04% |
004914 | 中银证券聚瑞C | 0.9983 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0013 | -0.13% |
004913 | 中银证券聚瑞A | 0.9995 | 0.9981 | 0.9981 | -0.0014 | -0.14% |
004917 | 中银证券祥瑞A | 1.0019 | 0.9975 | 0.9975 | -0.0044 | -0.44% |
004918 | 中银证券祥瑞C | 1.0006 | 0.9962 | 0.9962 | -0.0044 | -0.44% |
004551 | 中银证券瑞享A | 1.0264 | 1.0188 | 1.0188 | -0.0076 | -0.74% |
004552 | 中银证券瑞享C | 1.0220 | 1.0143 | 1.0143 | -0.0077 | -0.75% |
004883 | 中银证券瑞丰A | 1.0448 | 1.0338 | 1.0338 | -0.0110 | -1.05% |
004884 | 中银证券瑞丰C | 1.0417 | 1.0306 | 1.0306 | -0.0111 | -1.07% |
003980 | 中银证券瑞益A | 1.0927 | 1.0789 | 1.0789 | -0.0138 | -1.26% |
003981 | 中银证券瑞益C | 1.0855 | 1.0717 | 1.0717 | -0.0138 | -1.27% |
货币型基金
基金代码 | 基金名称 | 万分收益(元) | 7日年化收益率 | 公布日期 | 基金规模(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
003316 | 中银证券现金A | 0.8480 | 0.0326% | 2018-04-25 | 0 |
003317 | 中银证券现金B | 0.9147 | 0.0351% | 2018-04-25 | 0 |