公司名称 | 先锋基金管理有限公司 | 英文名称 | -- |
---|---|---|---|
成立时间 | 2016-05-16 | 注册资本(万) | 15000 |
法人代表 | 齐靠民 | 总经理 | 齐靠民 |
联系地址 | 北京市朝阳区建国门外大街8号楼23层2306-2307单元 | 网站地址 | www.xf-fund.com |
邮政编码 | 100022 | 客服邮箱 | service@xf-fund.com |
电话号码 | 010-58239853 58239860 | 传真号码 | 010-58239896 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
开放基金
基金代码 | 基金名称 | 上期单位净值 | 本期单位净值 | 累积净值 | 日增长值 | 日增长率 |
---|---|---|---|---|---|---|
004724 | 先锋聚元A | 1.0383 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0037 | 0.36% |
004725 | 先锋聚元C | 1.0263 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0036 | 0.35% |
003586 | 先锋精一A | 0.9504 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0016 | 0.17% |
003587 | 先锋精一C | 0.9391 | 0.9406 | 0.9406 | 0.0015 | 0.16% |
004726 | 先锋聚优A | 0.8951 | 0.8942 | 0.8942 | -0.0009 | -0.10% |
004727 | 先锋聚优C | 0.8944 | 0.8935 | 0.8935 | -0.0009 | -0.10% |
货币型基金
基金代码 | 基金名称 | 万分收益(元) | 7日年化收益率 | 公布日期 | 基金规模(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
003585 | 先锋现金宝 | 1.1588 | 0.0402% | 2018-04-25 | 0 |
004151 | 先锋日添利A | 0.9836 | 0.0377% | 2018-04-25 | 0 |
004152 | 先锋日添利B | 1.0504 | 0.0403% | 2018-04-25 | 0 |