公司名称 | 鑫元基金管理有限公司 | 英文名称 | -- |
---|---|---|---|
成立时间 | 2013-08-29 | 注册资本(万) | 170000 |
法人代表 | 肖炎 | 总经理 | 张乐赛 |
联系地址 | 上海市静安区中山北路909号12层 | 网站地址 | www.xyamc.com |
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@xyamc.com |
电话号码 | 021-20892000 | 传真号码 | 021-20892111 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 |
开放基金
基金代码 | 基金名称 | 上期单位净值 | 本期单位净值 | 累积净值 | 日增长值 | 日增长率 |
---|---|---|---|---|---|---|
000815 | 鑫元合享B | 0.9869 | 0.9983 | 1.1463 | 0.0114 | 1.16% |
000813 | 鑫元合享 | 1.0063 | 1.0118 | 1.1243 | 0.0055 | 0.55% |
005446 | 鑫元广利 | 1.0208 | 1.0254 | 1.0254 | 0.0046 | 0.45% |
004459 | 鑫元瑞利 | 1.0234 | 1.0267 | 1.0497 | 0.0033 | 0.32% |
005779 | 鑫元常利 | 1.0020 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0026 | 0.26% |
000814 | 鑫元合享A | 1.0206 | 1.0216 | 1.1741 | 0.0010 | 0.10% |
003500 | 鑫元聚利 | 1.0443 | 1.0450 | 1.0530 | 0.0007 | 0.07% |
004031 | 鑫元添利 | 1.0277 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0004 | 0.04% |
000910 | 鑫元合丰C | 1.0417 | 1.0421 | 1.1460 | 0.0004 | 0.04% |
000911 | 鑫元合丰A | 1.0442 | 1.0446 | 1.2389 | 0.0004 | 0.04% |
000694 | 鑫元鸿利 | 1.2153 | 1.2155 | 1.2155 | 0.0002 | 0.02% |
005849 | 鑫元合利 | 1.0000 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0001 | 0.01% |
002915 | 鑫元裕利 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0560 | 0.0000 | 0.00% |
003041 | 鑫元得利 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0000 | 0.00% |
002265 | 鑫元兴利 | 1.0287 | 1.0286 | 1.0468 | -0.0001 | -0.01% |
002442 | 鑫元汇利 | 1.0305 | 1.0304 | 1.0696 | -0.0001 | -0.01% |
002632 | 鑫元双债A | 1.0300 | 1.0299 | 1.0389 | -0.0001 | -0.01% |
002633 | 鑫元双债C | 1.0252 | 1.0251 | 1.0331 | -0.0001 | -0.01% |
004059 | 鑫元招利 | 1.0071 | 1.0069 | 1.0433 | -0.0002 | -0.02% |
000655 | 鑫元稳利 | 1.0800 | 1.0797 | 1.2297 | -0.0003 | -0.03% |
000896 | 鑫元聚鑫A | 0.9371 | 0.9362 | 0.9962 | -0.0009 | -0.10% |
000897 | 鑫元聚鑫C | 0.9244 | 0.9235 | 0.9835 | -0.0009 | -0.10% |
000579 | 鑫元一年债C | 0.8901 | 0.8859 | 0.9659 | -0.0042 | -0.47% |
000578 | 鑫元一年债A | 0.9036 | 0.8993 | 0.9793 | -0.0043 | -0.48% |
004944 | 鑫元鑫趋势A | 1.0608 | 1.0530 | 1.0530 | -0.0078 | -0.74% |
004948 | 鑫元鑫趋势C | 1.0553 | 1.0475 | 1.0475 | -0.0078 | -0.74% |
005263 | 鑫元欣享C | 0.9840 | 0.9748 | 0.9748 | -0.0092 | -0.94% |
005262 | 鑫元欣享A | 0.9853 | 0.9760 | 0.9760 | -0.0093 | -0.94% |
005493 | 鑫元价值A | 0.9877 | 0.9781 | 0.9781 | -0.0096 | -0.97% |
005494 | 鑫元价值C | 0.9864 | 0.9768 | 0.9768 | -0.0096 | -0.97% |
001601 | 鑫元鑫新A | 1.0163 | 1.0058 | 1.0258 | -0.0105 | -1.03% |
001602 | 鑫元鑫新C | 1.0110 | 1.0005 | 1.0105 | -0.0105 | -1.04% |
货币型基金
基金代码 | 基金名称 | 万分收益(元) | 7日年化收益率 | 公布日期 | 基金规模(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
000483 | 鑫元货币A | 0.9460 | 0.0345% | 2018-04-20 | 0 |
000484 | 鑫元货币B | 1.0117 | 0.0370% | 2018-04-20 | 0 |
001526 | 鑫元安鑫宝A | 1.0960 | 0.0409% | 2018-04-20 | 0 |
001527 | 鑫元安鑫宝B | 1.0191 | 0.0384% | 2018-04-20 | 0 |